Procesamiento de minerales Rejilla horizontal de molino de bolas de mineral de hierro Tipo 900x3000
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TONTEN |
Número de modelo: | BM-900x3000 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Exportación en embalaje de madera o en contenedores |
Tiempo de entrega: | 7-10 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Rentabilidad: | Se aplican las siguientes medidas: | Eficiencia: | 22 kW |
---|---|---|---|
Modelo: | 900x3000 | Velocidad: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Peso de la bola: | 2700Kg | Tamaño de partícula de la alimentación: | Menos de 20m m |
Tamaño de partícula de la descarga: | 0.075-0.89 mm | El tipo: | Molino de bola horizontal |
Resaltar: | Procesamiento de minerales Molino de bolas de mineral de hierro,Molino de bolas horizontales de mineral de hierro,900x3000 Molino de bolas horizontales |
Descripción de producto
Procesamiento de minerales Molino de bolas horizontal Tipo de cuadrícula Molino de bolas precio
Introducción del producto:
El molino de bolas está compuesto por un engranaje externo y un esqueleto accionado por dos tolvas.La placa de revestimiento y el cuerpo de molienda están hechos de cerámica de óxido de aluminioEl diseño del puerto de descarga es razonable.y los clientes pueden elegir equipar los quitadores de hierro de acuerdo con sus propias necesidadesAdopta un funcionamiento hidráulico completo, que es conveniente de usar y fácil de automatizar.Se utiliza ampliamente en más de 200 materiales como las escorias de acero, mineral de cobre y mineral de hierro.
Ventajas:
1. Adopción de un bastidor integral para una fácil construcción civil e instalación de equipos; El dispositivo de lubricación de niebla de aceite garantiza una lubricación confiable de engranajes grandes y pequeños.
2Adopta grandes rodamientos de rodillos de doble fila auto alineados, reduciendo en gran medida la fricción y facilitando el arranque.
3La adopción de una placa de revestimiento en forma de onda aumenta la superficie de contacto del mineral de bola, mejora el efecto de molienda y tiene la capacidad de mejorar el mineral.
4Una vez formado, sin necesidad de trituración secundaria, la distribución del tamaño de las partículas de descarga de la máquina de lija de barra es uniforme, y el tamaño de las partículas es ajustable.
5La forma de la descarga de producción de arena es redondeada y el tamaño de las partículas es más similar a la forma de la arena natural con un poliedro circular.
6El molino de bolas tiene condiciones de producción secas y húmedas y puede ser cambiado arbitrariamente.
Parámetros:
Las partidas |
Velocidad simplificada |
Carga de las bolas (t) | Tamaño de alimentación ((mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | No puedo. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 36 a 38 años | 1.5 |
≤ 20 años |
0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.65 a dos. ¿Qué quieres decir?5 | 18.5 | 5.8 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.95 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 36 | 3 | ≤ 25 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?6 | 1.5 a 4.8 | 30 | 13.56 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5 | 37 | 14.31 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 32.4 | 5.2 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.8 | 55 | 15.6 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 2 a 5. | 75 | 19.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 27 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3 a 6. | 110 |
22.1 |
||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 28 | 12 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 6 | 130 | 25.8 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 25.4 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 130 | 34.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 25.4 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4.5 a 12 | 155 | 38 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 24.1 | 21 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 | 43 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 24.1 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | 245 | 43.8 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 23.7 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 36 | 155 | 45 |
Molino de bolas: