Molino de bolas de cemento de mineral Máquina para hacer arena Molino de bolas de oro de piedra de cuarzo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TONTEN |
Número de modelo: | BM-900x1800 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Exportación en embalaje de madera o en contenedores |
Tiempo de entrega: | 7-10 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Molino de bola | Velocidad del cilindro: | 36 a 38 r/min |
---|---|---|---|
Carga de las bolas: | 1.5t | Tamaño de los piensos: | ≤ 25 mm |
Tamaño de descarga: | 0.074-0.89 mm | Capacidad: | Entre 1 y 3 t/h |
El poder: | 18.5KW | Peso: | 3T |
Descripción de producto
Molino de bolas de cemento de mineral Máquina para hacer arena Molino de bolas de oro de piedra de cuarzo
Descripción del producto:
Molino de bolas para triturar los materiales después de haber sido triturados.
Los molinos de bolas se utilizan ampliamente en el cemento, productos de silicato, materiales de construcción, materiales refractarios, fertilizantes, procesamiento de minerales de metales no ferrosos,Vidrio y cerámica y otras industrias de producción para la molienda en seco o en húmedo de diversos minerales y otros materiales molibles. Molino de bolas es adecuado para la molienda de varios minerales y otros materiales. Molino de bolas máquina ampliamente utilizado en el procesamiento de minerales, materiales de construcción y industrias químicas.
Principio de trabajo:
El molino de bolas consiste en un cilindro horizontal, un eje hueco para introducir y expulsar, y una cabeza de molienda.El cuerpo de molienda es generalmente una bola de acero y se carga en el cilindro según diferentes diámetros y una cierta proporción. El material se selecciona según el tamaño de las partículas del material de molienda.El material se carga en el cilindro a través del eje hueco en el extremo de alimentación del molino de bolasCuando el cilindro de molino de bolas gira, el cuerpo de molienda se une al revestimiento del cilindro debido a la inercia, la fuerza centrífuga y la fricción.Cuando se eleva a una cierta alturaEl cuerpo de molienda que cae aplasta los materiales en el cilindro como un proyectil.
Construcción del molino de bolas:
El molino de bolas está compuesto por la parte de alimentación, la parte de descarga, la parte giratoria, la parte de transmisión (reducción, pequeño engranaje de transmisión, motor, control electrónico) y otras partes principales.El eje hueco está hecho de acero fundido con un revestimiento interior extraíbleEl cilindro está incrustado con una placa de revestimiento resistente al desgaste, que tiene una buena resistencia al desgaste.
El cuerpo principal del molino de bolas incluye un cilindro, que está revestido con un material resistente al desgaste, un rodamiento que transporta el cilindro y mantiene su rotación, y una parte motriz, como un motor,Los demás:, poleas, correas en V, etc.
Ventajas:
1Aplicable a una variedad de materiales: El molino de bolas es adecuado para procesar materiales de diversas durezas, incluidos los materiales con mayor dureza.
2Parámetros ajustables: Los parámetros de funcionamiento del molino de bolas se pueden ajustar según sea necesario para lograr el mejor efecto de molienda.
3. Eficiente y fiable: El molino de bolas tiene capacidades de molienda y mezcla eficientes y puede moler rápidamente los materiales en polvo fino
4Tamaño de partícula ajustable: Al ajustar el diámetro de la bola, la capacidad de procesamiento y la finura del molino de bolas se pueden ajustar para satisfacer diferentes requisitos de proceso.
Especificaciones y parámetros de rendimiento:
Modelo | Velocidad (r/min) |
Carga de las bolas (t) | Tamaño de alimentación ((mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | No puedo. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 36 a 38 años | 1.5 | En el caso de los ≤ 20 años |
0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.65 a dos. ¿Qué quieres decir?5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 36 | 3 | ≤ 25 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?6 | 1.5 a 4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5 | 37 | 14.3 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 32.4 | 5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.8 | 55 | 15.6 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 2 a 5. | 75 | 19.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 27 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3 a 6. | 110 | 22 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 28 | 12 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 6 | 130 | 25.8 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 25.4 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 130 | 34.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 25.4 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4.5 a 12 | 155 | 38 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 24.1 | 21 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 | 43 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 24.1 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | 245 | 43.8 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 23.7 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 36 | 155 | 45 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 23.7 | 24 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8 a 43 | 245 | 56 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 23.7 | 26 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 12 y 48 | 280 | 59.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 21.5 | 27 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 9 a 45 | 280 | 54.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 21.7 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14 y 26 | 380 | 61 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 21.7 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 28 años | 380 | 62.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 21.7 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 30 años | 380 | 64.8 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 21 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7 a 50 | 245 | 58 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 21 | 30 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8.5 a 60 | 320 | 72 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 20.7 | 40 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 22 y 80 | 380 | 95 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 20.7 | 48 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 26 a 90 | 480 | 102 |
Página de clientes de molino de bolas: