Máquina de molino de bolas de cemento de escoria Molino de bolas de molienda Polvo fino para minería
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TONTEN |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Exportación en embalaje de madera o en contenedores |
Tiempo de entrega: | 7-10 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 3-6T/H | El poder: | 110 kW |
---|---|---|---|
Velocidad simplificada: | 27 r/min. | Carga de las bolas: | 11T |
Tamaño de alimentación: | ≤ 25 mm | Tamaño acabado: | 0.74-0.4 mm |
Peso: | 22.1t | Nombre: | Máquina de molino de bolas Molino de bolas de molino de polvo fino |
Descripción de producto
Máquina de molino de bolas de cemento de escoria Molino de bolas de molienda Polvo fino para minería
Introducción para el molino de bolas:
TONTEN molino de bolas de molienda de maquinaria se compone de la parte de alimentación, la parte de descarga, la parte giratoria, la parte de transmisión y otras partes principales.el revestimiento interior es extraíble, el engranaje giratorio está hecho de piezas fundidas y el cilindro está incrustado con un revestimiento resistente al desgaste, que tiene una buena resistencia al desgaste.puede seleccionarse molino de bolas seco y molino de bolas de rejilla húmedaEl principio de trabajo del molino de bolas es moler el material en el polvo fino requerido a través de la fricción y el impacto.,El molino de bolas se divide en tipos secos y húmedos. El tipo seco se utiliza en materiales refractarios, cemento, fertilizantes,y las industrias del vidrio; el tipo húmedo se utiliza en el aderezo del mineral, la cerámica y la industria química.
Principales características del molino de bolas:
1. Alta eficiencia de producción: pequeña unidad de equipo y una gran capacidad de producción. Puede trabajar continuamente con alta eficiencia de producción
2- Tamaño de partícula de descarga controlable: se pueden obtener productos de diferentes tamaños de partículas ajustando parámetros como velocidad de rotación, relación bola-material, tiempo de desbordamiento, etc.Cumplir con diferentes requisitos de finura.
3. Simple estructura: El molino de bolas consta de tres partes: el cuerpo, bolas de molienda y dispositivo de accionamiento.
4.Es adecuado para moler materiales de diferentes propiedades como dureza, fragilidad, humedad, etc. Se puede utilizar en la industria química, metalúrgica, de materiales de construcción y otras industrias.
Parámetros:
Modelo |
Velocidad del cilindro |
Peso de la carga de la bola (t) | Tamaño de alimentación ((mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | No puedo. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 36 a 38 años | 1.5 |
≤ 20 años |
0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.65 a dos. ¿Qué quieres decir?5 | 18.5 | 5.8 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.95 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 36 | 3 | ≤ 25 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?6 | 1.5 a 4.8 | 30 | 13.56 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5 | 37 | 14.31 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 32.4 | 5.2 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.8 | 55 | 15.6 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 2 a 5. | 75 | 19.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 27 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3 a 6. | 110 |
22.1 |
||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 28 | 12 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 6 | 130 | 25.8 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 25.4 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 130 | 34.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 25.4 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4.5 a 12 | 155 | 38 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 24.1 | 21 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 | 43 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 24.1 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | 245 | 43.8 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 23.7 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 36 | 155 | 45 |
Molino de bolas: