Secador de cinturón de acero inoxidable de alta eficiencia para secado industrial continuo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | TONTEN |
| Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1SET |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Contenedor |
| Tiempo de entrega: | 6-12 días laborales |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Potencia del transporte de salida: | 1.1 kW | Ancho del cinturón: | Varía según el modelo |
|---|---|---|---|
| Duración: | 8000m m | Temperatura: | 50-120℃ |
| Equipo eléctrico en el interior: | 56kw | Secado de capacidad: | Varía según el modelo y el material |
| poder del transportador: | 3 kW | Método de secado: | Seco continuo del cinturón |
| Tiempo de trabajo: | 24 horas | ancho efectivo del cinturón: | 2 metros |
| Resaltar: | Secador de cinturón de alta eficiencia,Secador de cinturón industrial continuo,Secador de cinturón de acero inoxidable |
||
Descripción de producto
Secador de cinturón de acero inoxidable de alta eficiencia para secado industrial continuo
Producto Introducción
Este secador de cinta adopta un método de secado continuo de cinta y tiene un diseño de estructura de múltiples capas, que puede lograr un funcionamiento continuo eficiente y es adecuado para secar varios materiales.Tiene regulación de temperatura flexible, puede satisfacer diferentes condiciones de secado del material, apoya el funcionamiento estable a largo plazo, proporciona soluciones de secado confiables para la producción industrial, mejora efectivamente la eficiencia,garantiza un efecto de secado uniforme, y se utiliza ampliamente en varios escenarios de producción de secado.
Ventajas del producto
Amplia aplicación
Excelente calidad de secado
Principio de funcionamiento
Lista de parámetros
| Modelo | Potencia por hora | El poder | En general | Válvula de tensión | Peso |
| 1t | Entre 8 y 10° | 8.3kw | 430*180*320 | Las demás: | 1.5T |
| 2t | 11 a 15° | 11 kW | 510*200*380 | Las demás: | 2.8T |
| 4t | 19 a 25° | 19 kW | 630*210*380 | Las demás: | 3.9T |
| 6t | 24-30° | 24kw | 680*210*510 | Las demás: | 5.3T |
| 8 t | 28-35° | 28kw | 720*210*640 | Las demás: | 6.5T |
![]()





